Frais de virements sur carte de débit
Payer avec | Frais en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Solde PayPal | 2,99 |
Compte bancaire | 2,99 |
Carte bancaire | 3,09 |
Carte bancaire† | 3,99 |
Frais pour Portefeuille mobile
Payer avec | Frais en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Solde PayPal | 0,00 |
Compte bancaire | 0,00 |
Carte bancaire | 0,00 |
Carte bancaire† | 3,99 |
Frais de virement bancaire
Payer avec | Frais en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Solde PayPal | 1,39 |
Compte bancaire | 1,39 |
Carte bancaire | 3,09 |
Carte bancaire† | 3,99 |
Frais de retrait d'espèces
Payer avec | Frais en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Solde PayPal | 0,00 |
Compte bancaire | 3,99 |
Carte bancaire | 3,99 |
Carte bancaire† | 9,99 |
† La société émettrice de votre carte bancaire peut vous imposer des frais d'avance en espèces.
Nous nous engageons à sécuriser votre transaction en ne partageant pas vos informations financières. Notre système de cryptage et de lutte contre la fraude permet de protéger votre transaction 24h/24, 7j/7. Consultez ces liens pour en savoir plus :
Nous garantissons que l'argent sera crédité sur le compte que vous avez désigné. Sinon, nous vous rembourserons l'intégralité de votre transaction.
‡ Les virements sont soumis à vérification et peuvent être retardés ou interrompus en cas de problème. En savoir plus