Tarifas por depósitos en tarjetas de débito
Pago con | Tarifa en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo de PayPal | 0,00 |
Cuenta bancaria | 0,00 |
Tarjeta de débito | 0,00 |
Tarjeta de crédito† | 0,00 |
Tarifa de cartera móvil
Pago con | Tarifa en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo de PayPal | 0,00 |
Cuenta bancaria | 0,00 |
Tarjeta de débito | 0,00 |
Tarjeta de crédito† | 0,00 |
Tarifa por el pago en ventanilla
Pago con | Tarifa en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo de PayPal | 4,99 |
Cuenta bancaria | 4,99 |
Tarjeta de débito | 5,99 |
Tarjeta de crédito† | 5,99 |
Tarifa por el depósito bancario
Pago con | Tarifa en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo de PayPal | 0,00 |
Cuenta bancaria | 0,00 |
Tarjeta de débito | 1,99 |
Tarjeta de crédito† | 5,99 |
Tarifa por la entrega a domicilio
Pago con | Tarifa en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo de PayPal | 0,00 |
Cuenta bancaria | 4,99 |
Tarjeta de débito | 5,99 |
Tarjeta de crédito† | 5,99 |
† La empresa de la tarjeta de crédito podría cobrarte por un anticipo en efectivo.
Nos comprometemos a mantener la seguridad de tu transacción mediante la protección de tu información financiera. Nuestros sistemas de cifrado y supervisión de fraudes contribuyen a proteger tu transacción las 24 horas, los 7 días de la semana. Consulta estos vínculos para obtener más información:
Te garantizamos la recepción del dinero en la cuenta elegida, o te reembolsamos el importe íntegro de la transacción.
‡ Las transferencias están sujetas a revisión y se pueden retrasar o suspender si se detecta algún problema. Más información