Tariffa per l'accredito su carta di debito
Metodo di pagamento | Tariffa in USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo PayPal | 3,75 |
Conto bancario | 2,00 |
Carta di debito | 4,00 |
Carta di credito† | 4,00 |
Tariffa per bonifico bancario
Metodo di pagamento | Tariffa in USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo PayPal | 3,75 |
Conto bancario | 2,00 |
Carta di debito | 4,00 |
Carta di credito† | 4,00 |
Tariffa per il ritiro di contanti
Metodo di pagamento | Tariffa in USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo PayPal | 5,99 |
Conto bancario | 5,99 |
Carta di debito | 5,99 |
Carta di credito† | 5,99 |
† La società emittente della carta di credito potrebbe addebitare una tariffa per l’anticipo dei contanti.
Ci impegniamo a proteggere la tua transazione evitando di condividere i tuoi dati finanziari. Crittografia e monitoraggio antifrode contribuiscono ad aumentare la sicurezza 24 ore su 24. Dai un'occhiata a questi link per saperne di più:
Garantiamo l'arrivo del denaro al conto da te indicato o il rimborso dell'intera transazione.
‡ I trasferimenti sono soggetti a revisione e possono essere posticipati o bloccati in caso di problemi. Scopri di più