Tariffa per accrediti su carta di debito
Metodo di pagamento | Tariffa in USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo PayPal | 0,00 |
Conto bancario | 0,00 |
Carta di debito | 0,00 |
Carta di credito† | 0,00 |
Tariffa per bonifico bancario
Metodo di pagamento | Tariffa in USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo PayPal | 0,00 |
Conto bancario | 0,00 |
Carta di debito | 30,49 |
Carta di credito† | 30,49 |
Tariffa per il ritiro di contanti
Metodo di pagamento | Tariffa in USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo PayPal | 17,99 |
Conto bancario | 17,99 |
Carta di debito | 17,99 |
Carta di credito† | 17,99 |
† La società emittente della carta di credito potrebbe addebitare una tariffa per l’anticipo dei contanti.
Ci impegniamo a proteggere la tua transazione evitando di condividere i tuoi dati finanziari. Crittografia e monitoraggio antifrode contribuiscono ad aumentare la sicurezza 24 ore su 24. Dai un'occhiata a questi link per saperne di più:
Garantiamo l'arrivo del denaro al conto da te indicato o il rimborso dell'intera transazione.
‡ I trasferimenti sono soggetti a revisione e possono essere posticipati o bloccati se viene rilevato un problema. Scopri di più